Liste des écoles des Capucins au Metn en 1889 1 
 
    
        
            |  | Villages | Maîtres | Maîtresses | Garçons | Filles | 
        
            | 1 | Gazir | 1 | 2 | 65 | 70 | 
        
            | 2 | Salima | 2 | 1 | 55 | 40 | 
        
            | 3 | Abayh | 1 | 1 | 40 | 50 | 
        
            | 4 | Faluga | 1 | - | 40 | - | 
        
            | 5 | Hammana | 2 | - | 100 | - | 
        
            | 6 | Knayssi | 1 | - | 25 | - | 
        
            | 7 | Kusaybi | 1 | - | 30 | - | 
        
            | 8 | Juar-il-Hauz | 1 | - | 35 | - | 
        
            | 9 | Zalka | 1 | - | 40 | - | 
        
            | 10 | Bhannis | 1 | - | 30 | - | 
        
            | 11 | Arsun | 1 | - | 20 | - | 
        
            | 12 | Qurnayil | 1 | - | 30presque tous druzes |  | 
        
            | 13 | Sbaniyi | 1 | - | 45 | - | 
        
            | 14 | Arbaniyi | 1 | - | 35 | - | 
        
            | 15 | Zibdin | 1 | - | 28 | - | 
        
            | 16 | Baabdath | 1 | - | 45 | - | 
        
            | 17 | Qinnabil | - | - | - | - | 
        
            | 18 | Hasbaya | 1 | - | 25 | - | 
        
            | 19 | Bqinnaya | 1 | - | 35 | - | 
        
            | 20 | Araya | 1 | - | 55 | - | 
        
            | 21 | Wadi Sahrur | 1 | - | 44 | - | 
        
            | 22 | Mtayn | 1 | - | 38 | - | 
        
            | Total |   | 23 | 4 | 860 | 160 | 
    
 
1 Archives de la Vice-Province des Capucins au Proche-Orient, Maison S. François, Mteyleb, Liban.